Проект Строй | ЕД.ИЗМ |
цена руб |
---|---|---|
Демонтажные работы | ||
1 Демонтаж Перегородок керпич, блоки | м . 2 | 300 |
2 Демонтаж ГКЛ, Гепсалит | м . 2 | 250 |
3 Демонтаж Дверных блоков | ед | 500 |
4 Демонтаж Оконных блоков | ед | 1200 |
5 Демонтаж Плитки пол,стены | м . 2 | 400 |
6 Зачистка краски стен | м . 2 | 180 |
7 Демонтаж Линолиума ковралина | м . 2 | 150 |
8 Зачистка краски потолка | м. 2 | 200 |
9 Демонтаж унитоза , биде | ед | 400 |
10 Снятие обоев | м . 2 | 80 |
11 Демонтаж ванны | ед | 1000 |
12 Демонтаж радиатора | ед | 800 |
13 Демонтаж штукатурного покрытия | м. 2 | 200 |
Общестроительные работы | ||
1 Гидроизоляция пола мастика | м. 2 | 250 |
2 Устройство стяжки самовыравнивающейся | м. 2 | 400 |
3 Устройство стяжки пола до 50 мм | м. 2 | 500 |
4 Устройство стяжки пола до 100 мм | м. 2 | 600 |
5 Армирование стяжки пола сеткой | м. 2 | 170 |
6 Устройство из перегородок пеноблоков, пазагребнивых блоков | м. 2 | 700 |
7 Устройство стен из гипскартона 1 слой | м. 2 | 650 |
8 Устройство стен из гипскортона 2 слоя | м. 2 | 750 |
9 Армирование стен сеткой штукатурной | м. 2 | 200 |
10 Отштукатуривание стен | м. 2 | 400 |
11 Отштукатуривание стен под маякам Гипс смесь до 2.5 см | м. 2 | 590 |
12 Отштукатуривание потолка под маяк гипс смесь до 1 см | м. 2 | 690 |
13 Отштукатуривание откосы, торцы | п.г | 600 |
14 Устройство типа шуманет на пол | м. 2 | 180 |
15 Грунт стен | м. 2 | 60 |
16 Грунт стен бетоно контактом | м. 2 | 70 |
17 Отштукатуривание потолка под провило | м. 2 | 450 |
18 Устройство короба гипскартона |
п.г | 500 |
Малярные работы | ||
1 Поклейка бумажной ленты | п.г | 50 |
2 Оклейка потолка паутинка | м. 2 | 170 |
3 Оклейка стен паутинка | м. 2 | 160 |
4 Грунтовка стен | м. 2 | 60 |
5 Грунтовка потолка | м. 2 | 70 |
6 Шпаклевка потолка | м. 2 | 270 |
7 Шпаклевка стен | м. 2 | 240 |
8 Отшкуривание стен | м. 2 | 25 |
9 Отшкуривание потолка | м. 2 | 30 |
10 Шпаклевка финишная стен | м. 2 | 300 |
11 Шпаклевка финишная потолка | м. 2 | 320 |
12 Оклейка стен обоями флизилиновые | м. 2 | 300 |
13 Оклейка стен обоями виниловые | м. 2 | 350 |
14 Окраска потолка | м. 2 | 270 |
Столярные работы | ||
1 Установка подоконников | пг | 800 |
2 Устройство потолочного плинтуса ( галтель) | пг | 180 |
3 Окраска,шпаклевка потолочного плинтуса (галтель) | пг | 140 |
4 Пластиковые углы ,раскладки | пг | 150 |
5 Устройство реечных подвесных потолков | м. 2 | 600 |
6 Устройство подвесных потолков типа АРМСТРОНГ | м. 2 | 500 |
7 Установка дверей (стоймастью до 10.000 руб ) | ед | 3500 |
8 Установка дверных ограничителей | ед | 200 |
|
||
Плиточные работы | ||
1 Облицовка стен керамической плиткой | от | 1200 |
2 Облицовка плитки откосов, торцов, колон | от | 1300 |
3 Подрез плитки | пг | 200 |
4 Облицовка пола плиткой | м. 2 | 1200 |
5 Сверление отверстий в плитке | ед | 200 |
6 Подрез плитке под угол | пг | 600 |
7 Затирка швов | м. 2 | 140 |
8 Установка бордюра , плинтуса керамического | пг | 700 |
9 Мазайка стен | от | 1500 |
Напольные работы | ||
1 Настил фанеры | м. 2 | 350 |
2 Устройство пола из комерчиского линолиума | м. 2 | 350 |
3 Устройство пола из ковралина | м. 2 | 350 |
4 Устройство пола из ламината | м. 2 | 550 |
5 Устройство пола из поркетной доски | м. 2 | 750 |
6 Устройство плинтуса деревянного | пг | 250 |
7 Окраска плинтуса | пг | 70 |
8 Устройство плинтуса с кабель каналом (пластик) |
пг | 150 |
9 Запил деривянных плинтусов под угол | ед | 100 |
Электромонтажые работы | ||
1 Монтаж распредилительного щита | точ | 3000 |
2 Монтаж люстры | точ | 1000 |
3 Установка молдинга | точ | 100 |
4 Прокладка провода в гофру | пг | 150 |
5 Штробление в бетонных стенах | пг | 600 |
6 Штробление в кирпичных стенах ,блок | пг | 450 |
7 Монтаж теплого пола | м. 2 | 850 |
8 Установка подразетников | точ | 160 |
9 Установка розеток , выключателей | точ | 350 |
10 Выборка под подразетник в бетоне | точ | 600 |
11 Автомат | ед | 650 |
12 УЗО | ед | 850 |
13 Монтаж точечных светильников | точ | 300 |
14 Установка щита в блок , керпич | точ | 2500 |
15 Выборка под подразетник к керпиче, блоках | точ | 400 |
Сантехнические работы | ||
1 Монтаж сантехнического люка (невидимка) | ед | 2200 |
2 Монтаж под ванну блок, керпич , гвл | ед | 2000 |
3 Установка гребенки (колектор) | точ | 3450 |
4 Установка мойдодыр | точ | 3400 |
5 Установка тюльпана | точ | 2200 |
6 Установка ванны | точ | 4500 |
7 Установка водоочистительного фильтра | точ | 2500 |
8 Установка полотинцесушителя | точ | 6000 |
9 Установка инстоляции | точ | 4500 |
10 Установка унитаза | точ | 2000 |
11 Установка душевой кабины | от | 6000 |
12 Звукоизоляция труб. отоплений и стоков | пг | 200 |
13 Утановка смесителя | точ | 900 |
14 Мантаж труб полипропилен или метало пласт | точ | 1700 |
Подъем материала | ||
1 Подъем материала в ручную | тонн этаж | 1500 |
2 Подъем материала на грузовом лифте | тонна | 1500 |
3 Вынос мусора на грузовом лифте | кантей нир | 4500 |
4 Настил оргалита на готовую паверхность | м. 2 | 80 |
5 Настил клеёнки | м. 2 | 40 |
6 Снятие и установка радиатора для провидение отделочных работ без демонтажа кранштейна на готовое место |
точ | 700 |
100 |